EIGENTUM, Wohnungen, Eferding - Umdaschsstraße
28 Wohnungen zum Wohlfühlen!
Die GIWOG erweitert ihr Wohnprojekt an der Brandstätter Straße/Umdaschstraße im 3. Bauabschnitt um 2 Wohnhäuser mit insgesamt 28 Eigentumswohnungen.
Neben einer einwandfreien baulichen Ausführung, einer planmäßigen Übergabe und einer Fixpreisgarantie, können Sie eine gute Standardausführung (bezugsfertig) Ihrer neuen Wohnung erwarten.
Provisionsfreier Verkauf und Nebenkosten sparen!
Kaufabwicklung durch GIWOG: Nur EUR 1.500,-(zuzüglich gesetzlicher USt., Barauslagen, Beglaubigungskosten)
STANDORT: | Eferding, Umdaschsstraße 14 und 12 |
BAUVORHABEN: | 2 Häuser 28 Eigentumswohnungen |
WOHNUNGSGRÖßEN: | von ca. 50 m2 bis 90 m2 Netto-Nutzfläche (ohne Freiflächen) |
FREIFLÄCHEN: | Balkon/Terrassen und teilweise Eigengärten |
PARKEN: | 40 Tiefgaragenplätze + 16 Außenparkplätze (zwei für jede Wohnung) |
ENERGIE: Das Bauvorhaben wird in Niedrigstenergiebauweise errichtet. Die Warmwassererzeugung und die Heizungsversorgung erfolgen über einen Fernwärmeanschluss. Die kontrollierte Wohnraumlüftung erfolgt über Einzelgeräte mit Wärmetauscher in allen Aufenthaltsräumen.
Öffnungszeiten Kundencenter:
Projekt: | Eigentumswohnungen |
---|---|
Wohneinheiten: | 28 |
Zimmeranzahl: | 2 - 4 Zimmer |
---|---|
Größe: | 50 m² - 90 m² |
Lift: | vorhanden |
Bezug: | ab sofort |
---|
Verfügbare Objekte
Straße | Stock | Tür | Größe | Extra | Zimmer | Eigenmittel | Grundriss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umdaschstraße 12 | EG | 1 | 77.81 m² |
9.75m² Loggia 20m² Garten/Sonstiges |
3 | 315.900 € | Umdaschstraße_12_Top_1_.jpg | |
Umdaschstraße 12 | EG | 2 | 75.5 m² |
8,22m² Loggia 34,62m² Garten/Sonstiges |
3 | 305.900 € | Umdaschstraße_12_Top_2_.pdf | |
Umdaschstraße 12 | EG | 3 | 78.49 m² |
8,55m² Loggia 43,24m² Garten/Sonstiges |
3 | 318.900 € | Umdaschstraße_12_Top_3_.pdf | |
Umdaschstraße 12 | 1 | 5 | 77.81 m² | 9,74m² Loggia | 3 | 315.900 € | Umdaschstraße_12_Top_5_.pdf | |
Umdaschstraße 12 | 1 | 6 | 75.39 m² | 7,87m² Loggia | 3 | 315.900 € | Umdaschstraße_12_Top_6_.pdf | |
Umdaschstraße 12 | 1 | 7 | 55.69 m² | 7,88m² Loggia | 2 | 244.900 € | Umdaschstraße_12_Top_7_.pdf | |
Umdaschstraße 12 | 1 | 8 | 57.71 m² | 8,19m² Loggia | 2 | 247.900 € | Umdaschstraße_12_Top_8_.pdf | |
Umdaschstraße 12 | 1 | 9 | 90.46 m² | 7,79m² Loggia | 4 | 356.900 € | Umdaschstraße_12_Top_9_.pdf | |
Umdaschstraße 12 | 2 | 10 | 77.81 m² | 9,74m² Loggia | 3 | 329.900 € | Umdaschstraße_12_Top_10.pdf | |
Umdaschstraße 12 | 2 | 11 | 75.39 m² | 7,87m² Loggia | 3 | 325.900 € | Umdaschstraße_12_Top_11.pdf | |
Umdaschstraße 12 | 2 | 12 | 55.69 m² | 7,88m² Loggia | 2 | 247.900 € | Umdaschstraße_12_Top_12.pdf | |
Umdaschstraße 12 | 2 | 13 | 57.71 m² | 8,19m² Loggia | 2 | 257.900 € | Umdaschstraße_12_Top_13.pdf | |
Umdaschstraße 12 | 3 | 15 | 77.81 m² | 9,74m² Loggia | 3 | 335.900 € | Umdaschstraße_12_Top_15.pdf | |
Umdaschstraße 12 | 3 | 16 | 75.39 m² | 7,87m² Loggia | 3 | 325.900 € | Umdaschstraße_12_Top_16.pdf | |
Umdaschstraße 12 | 3 | 17 | 55.69 m² | 7,88m² Loggia | 2 | 254.900 € | Umdaschstraße_12_Top_17.pdf | |
Umdaschstraße 12 | 3 | 18 | 57.71 m² | 8,19m² Loggia | 2 | 267.900 € | Umdaschstraße_12_Top_18.jpg | |
Umdaschstraße 12 | 3 | 19 | 90.46 m² | 7,79m² Loggia | 4 | 386.900 € | Umdaschstraße_12_Top_19.jpg | |
Umdaschstraße 14 | EG | 1 | 49.75 m² |
8,21m² Loggia 24,85m² Garten/Sonstiges |
2 | 213.900 € | Umdaschstraße_14_Top__1_.pdf | |
Umdaschstraße 14 | EG | 2 | 76.04 m² |
8,22m² Loggia 35,97m² Garten/Sonstiges |
3 | 315.900 € | Umdaschstraße_14_Top__2_.jpg | |
Umdaschstraße 14 | EG | 3 | 75.12 m² |
8,19m² Loggia 23,49m² Garten/Sonstiges |
3 | 295.900 € | Umdaschstraße_14_Top__3_.jpg | |
Umdaschstraße 14 | 1 | 4 | 77.17 m² | 7,96m² Loggia | 3 | 325.900 € | Umdaschstraße_14_Top__4_.pdf | |
Umdaschstraße 14 | 1 | 5 | 76.04 m² | 7,70m² Loggia | 3 | 318.900 € | Umdaschstraße_14_Top__5_.pdf | |
Umdaschstraße 14 | 1 | 6 | 75.12 m² | 7.96m² Loggia | 3 | 312.900 € | Umdaschstraße_14_Top__6_.pdf | |
Umdaschstraße 14 | 2 | 8 | 76.04 m² | 7,70m² Loggia | 3 | 329.900 € | Umdaschstraße_14_Top__8_.pdf |