8753 Fohnsdorf, Hauptstraße 55c/2/11
77 m² 554 €
Miete: | 554 € |
---|---|
Eigenmittel: | 1.662 € |
Wohnfläche: | 77 m² |
---|---|
beziehbar ab: | nach Vereinbarung |
Ausstattung: | Balkon/Loggia , Lift , Keller |
Heizung: | Zentralheizung |
---|---|
Zustand: | Saniert |
Stockwerk: | 2 |

Öffnungszeiten Kundencenter:
MO - DO:
8:30-12:00 Uhr
DI und MI:
13:00-15:00 Uhr